è|???1???

  • 2018 è'??1'???????-??o|??????è?????????????o 12.0 ?o?????????????é?? 8%??????????????????é?? 6% (1))

  • ?????????é????¨???è???????????GAAP???è?????????????????????-??o|??????????????o 2.36 ?o???????????????????è?????è??????????o 0.73 ??????
  • ???é????????é????¨???è???????????Non-GAAP???è?????????????? 2018 è'??1'???????-??o|??????????????o 2.17 ?o???????????????????è?????è??????????o 0.67 ?????? (2)???è??è?????è?? 0.62 ?????????????????-??1 0.05 ???????????? 2017 è'??1'???????????????é???o? 14%???

  • 2018 è'??1'???????-??o|??????è???????????????????o 12.4 ?o???????è?3 12.6 ?o?????????????é????????é????¨???è???????????Non-GAAP???è??????????????????????o???è?? 0.72 ??????è?3 0.74 ??????(3)

  • 2018 è'??1'???é??è???????·??|?????????è??????????????é??????????-??1?°???? 5.5??? ????????° 6.1??? (1) ??????é????????é????¨???è???????????Non-GAAP??? è????????é??è?? 2018 è'??1'?????·??|?????????????????-??1?°???? 2.65 ??????????????° 2.70 ?????? (3)?????? 2017 è'??1'?????????é?? 14???

?????·??|?§?????????????NYSE???A???????¤????????o???a?-???° 2018 ?1' 7 ??? 31 ????????????è'??-?è'???????????????????????¤o???è???-??o|??????è?????????????o 12.0 ?o??????????è??????1'?????????é?? 8%?????????è??????????????é?? 6% (1)??????

?????????é????¨???è???????????GAAP???è???????????????-??o|??????????????o 2.36 ?o???????????????????è?????è??????????o 0.73 ????????????????1????????????????é????¨???è???????? è????????????1'????????????????????o 1.75 ?o???????????????????è?????è??????????o 0.54 ?????????

???????-??o|????????·??|??????è???o§???é????o 2600 ?????????????1?è'-?????'????????o 700 ????????????è??????????o 400 ??????????????????é????o???????|??????o 100 ????????????????????1 Lasergen ???????§????è??é??????????? 2000 ???????????????????????? 500 ???????????????é?¤???è?°???é?1????¨?????????? 4200 ?????????????????·??|???????-??o|??????è°???'??????é???????????è?¤???è???????? è???????????????????o 2.17 ?o???????????????????è?? 0.67 ??????(2)??????????1'???????????????é?? 14??????

?????·??|???è?????é|???-??§è????? Mike McMullen è?¨?¤o???a???????·??|???é????§??-??¨???????'????????????o????????????é???o?????????a?-??o|??????è??????????????è?o?????????è??????????????é???????-????????oé???¤??o?é??????????????????????¨?????????è?????????-|???è???o??????oè?¨??°é??è??è??é?????????-¤?¤???????????????°?o???????è??????????|???è????- 14 ??a?-??o|????1'?????????é?????a??

McMullen ??????è?????é?????a??????????¨?????????????o·???è???o§è'???oè?¨?????oè?????????????·???é????·???????????????è'-?o? 2.43 ?o??????????è????¨???????o? 4800 ??????????????????è????¨?1?è'-??1é?????è?? 4.30 ?o??????????a??

è'????è|???1

?????·??|???????§??-|????o???¨?????oé????????LSAG?????????????-??o|è?????????????o 5.40 ?o???????????1'?????????é?? 6%?????????è??????????????é?? 5%(1)??????????????¨????-|???è???o???????è?????????????o?????°??o??2???é?????LSAG è???-??o|???è??????????|?????o 22.9%???

???????-??o|????????·??| CrossLab é????????ACG???è?????????????o 4.26 ?o???????????1'?????????é?? 10%?????????è??????????????é?? 8 (1)?????????????????????è'1???????????¨????????°??o????????????????????o?????§??-????????o??????é?????ACG è???-??o|???è??????????|?????o 23.8%???

???????-??o|????????·??|è????-?????o???é????????DGG???è?????????????o 2.37 ?o???????????1'?????????é?? 9%?????????è??????????????é?? 5% (1)???????????-??o???????-|?????-??????????????o??????é?????????????°??????DGG è???-??o|???è??????????|?????o18.5%???

é??è???????·??| 2018 ?1'???????-??o|é????????????°???¨ 12.4 ?o???????è?3 12.6 ?o????????1?é?'??????é????????é????¨???è???????? è????????é??è???????? 2018 ?1'???????-??o|????????????è????°???è?? 0.72 ??????è?3 0.74 ???????1?é?' (3)???

??'??a 2018 è'??1'???é??è???????·??|???è????????????°???¨ 48.6 ?o???????è?3 48.8 ?o????????1?é?'??????é????????é????¨???è???????? è????????é??è??????????o???è?? 2.69 ??????è?32.71 ??????(3)???è???o?é???????o?o? 2018 ?1' 7 ??? 31 ???????±????????????o???